专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:815%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511-513期 | 小 | 0511期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0503期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0501期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 大 | 0500期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0494期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0482期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 6连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0466期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。